This page is a part of the Tompkins Co., NYGenWeb Site. Not for commercial use. All Rights Reserved.
Willow Glen Cemetery Association Records (D) |
|
|
On Route 13, west of Dryden Village This cemetery is active. Map (Off-site from MapQuest) Please address all inquiries about Willow Glen Cemetery records to brad@willowglencemetery.org. |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Surname | First Name | Middle/Maiden Name(s) | Lot | Section | Date of Death | Date of Birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALSON | FRED | 16 | 04 | 10-23-29 | |||
| DALSON | WILLIAM | 13 | 15 | 4-6-21 | |||
| DALSON (DOLSON) | REBECCA | 13 | 15 | 11-22-14 | |||
| DALSON [DOLSON] | WILHELMINA | 16 | 04 | 10-21-30 | |||
| DANIELS | ANNE E. | 04 | 75 | 1952 | |||
| DANIELS | ARTHUR LEE | 04 | 75 | 1942 | |||
| DANIELS | CHARLES W. | 04 | 75 | 1943 | |||
| DANIELS | HENRY(HEMAN, JR) | 04 | 75 | 1891 | |||
| DANIELS | MARY | M. | 22 | 51 | 1-19-74 | ||
| DANIELS | MARY E. WAGNER | 04 | 75 | 2-8-32 | |||
| DANIELS | NANCY GLEASON | 04 | 75 | 1891 | |||
| DANIELS | NELLIE A. | 04 | 75 | 1962 | |||
| DANIELS | ROBERT | W. | 22 | 51 | 9-16-1995 | ||
| DANIELS | RUTH | 04 | 75 | 12-5-18 | |||
| DANIELS | SAMUEL H. | 04 | 75 | 4-8-15 | |||
| DANN | LEE | COOPER | 18 | 66 | 7-8-43 | 6/6/1888 | |
| DANNS | ALLEINE L. | 12 | 46 | 2-5-64 | |||
| DANNS | ARTHUR M. | 18 | 66 | 3-13-34 | |||
| DANNS | EVA | 18 | 53 | 11-13-43 | |||
| DANNS | GEORGE | CLAYTON | 14 | 10 | 10-18-31 | ||
| DANNS | LA VERNE | 18 | 53 | 1-16-44 | |||
| DANNS | LOUISE | 18 | 66 | 11-27-45 | |||
| DANNS | WALTER J. | 12 | 46 | 5-27-70 | |||
| DANNS [DANS] | NETTIE L. | 14 | 10 | 11-17-57 | |||
| DANS | CLAYTON | LaMOTTE | 14 | 10 | 7-5-71 | ||
| DANS | GERTRUDE | 14 | 10 | 1983 | |||
| DANS | JOSHEA | 07 | 19 | 4-4-29 | |||
| DANS | PERMELIS A. | 07 | 19 | 1-29-29 | |||
| DARLING | ALICE M. | 20 | 48 | 5-7-1993 | |||
| DARLING | AMY | 14 | 29 | 6-19-30 | |||
| DARLING | ARTHUR | 14 | 29 | 4-7-30 | |||
| DARLING | CHARLES | 17 | 21 | ||||
| DARLING | CHARLES R. | 04 | 67 | 3-15-20 | |||
| DARLING | EDGAR | 12 | 15 | ||||
| DARLING | EDWARD | W. | 9-20-05 | ||||
| DARLING | FRANK | 14 | 29 | ||||
| DARLING | FRED E. | 04 | 67 | 11-14-33 | |||
| DARLING | IVA | 12 | 15 | ||||
| DARLING | JULIETTE | 04 | 67 | 10-15-05 | |||
| DARLING | LEO C. | 20 | 48 | 1955 | |||
| DARLING | MARY E. | 12 | 15 | 3-13-16 | |||
| DARLING | MARY ELIZABETH | 17 | 21 | 12-26-17 | |||
| DARLING | MINERVA HAZEL | 21 | 44 | 11-22-67 | |||
| DARLING | OLIVE | E. also | 04 | 6/17/1921 | |||
| DARLING | OLIVE E. | 04 | 67 | 4-27-23 | |||
| DARLING | PEARL | 12 | 25 | 5-11-34 | |||
| DARLING | SARAH | 09 | 01 | 6-14-23 | |||
| DART | CHARLES FREDERIC | 19 | 045 | 5-1-83 | |||
| DART | CLARA GRACE | 16 | 20 | 7-6-54 | |||
| DART | GRACE J. | 16 | 20 | 5-11-25 | |||
| DART | HUBERT W. | 16 | 20 | 1956 | |||
| DART | JOHN F. | 16 | 20 | 3-27-22 | |||
| DART | LURA MAE | 16 | 20 | 11-8-91 | |||
| DART | WARREN | JAY also | 16 | 20 | 12/16/1979 | ||
| DART | WARREN JAY | 16 | 20 | 6-17-26 | |||
| DASSANCE | HARRY E. | 19 | 035 | 1967 | |||
| DASSANCE | REVA L. | 19 | 035 | 1-18-90 | |||
| DATES | JACOB | 10 | 15 | 1900 | |||
| DATES | SARAH | 10 | 15 | 1886 | |||
| DAVENPORT | ANTHONY | 09 | 12 | ||||
| DAVENPORT | AUBREY R. | 04 | 63 | 5-19-45 | |||
| DAVENPORT | BENJAMIN | 04 | 29 | 9-11-1884 | |||
| DAVENPORT | BENJAMIN | 18 | 11 | 11-20-38 | |||
| DAVENPORT | CELESTIA | 11 | 07 | 5-23-20 | |||
| DAVENPORT | CHARLES | 11 | 07 | ||||
| DAVENPORT | CHARLIE | 09 | 27 | ||||
| DAVENPORT | CLAUDE T. | 04 | 63 | 4-23-32 | |||
| DAVENPORT | DANIEL | 11 | 08 | ||||
| DAVENPORT | EDITH | 09 | 12 | ||||
| DAVENPORT | ELIZA | 05 | 01 | 5-21-12 | |||
| DAVENPORT | ELIZABETH A | 04 | 29 | 9-21-1885 | |||
| DAVENPORT | ELLIS | 03 | 17 | 5-12-16 | |||
| DAVENPORT | EVA | 04 | 63 | 4-5-25 | |||
| DAVENPORT | EVELYN E. | 15 | 07 | 10-2-82 | |||
| DAVENPORT | FANNIE S. | 11 | 08 | 1921 | |||
| DAVENPORT | FRANCIS A. | 09 | 12 | 1-2-19 | |||
| DAVENPORT | FRED | A. | 15 | 07 | 02-27-2002 | ||
| DAVENPORT | FRED E. | 14 | 25 | 1975 | |||
| DAVENPORT | GILBERT | 05 | 01 | 10-11-07 | |||
| DAVENPORT | HIRAM A | 04 | 29 | 8-14-1900 | |||
| DAVENPORT | JAMES F. | 19 | 022 | 1961 | |||
| DAVENPORT | JANE | 11 | 08 | ||||
| DAVENPORT | JANLIMA | 04 | 27 | 18 | |||
| DAVENPORT | LEROY | 11 | 07 | 4-18-11 | |||
| DAVENPORT | LETTIE | 11 | 08 | 3-10-34 | |||
| DAVENPORT | LILLIAN PERRY | 18 | 11 | 1973 | |||
| DAVENPORT | LOTTIE | 03 | 17 | 2-10-15 | |||
| DAVENPORT | MARIA LOUISE | 04 | 70 | 2-11-25 | |||
| DAVENPORT | MILLIE A. | 04 | 63 | 11-25-44 | |||
| DAVENPORT | MORRIS | 11 | 08 | 4-3-22 | |||
| DAVENPORT | MRS | 09 | 27 | ||||
| DAVENPORT | NINA E. | 14 | 25 | 1973 | |||
| DAVENPORT | PHEBE | 04 | 29 | 9-20-1868 | |||
| DAVENPORT | RALPH E. (BARNEY | 14 | 25 | 1976 | |||
| DAVENPORT | ROBERT EUGENE | 15 | 07 | 03-01-1995 | |||
| DAVENPORT | STEPHEN | 15 | 07 | 6-8-45 | |||
| DAVENPORT | STEPHEN A. | 04 | 70 | 1895 | |||
| DAVENPORT | TWINS | 04 | 63 | ||||
| DAVENPORT | WARREN | 05 | 01 | 2-10-1894 | |||
| DAVIDSON | CARRIE L. | 18 | 28 | 3-1-63 | |||
| DAVIDSON | ROBERT BARTON | 18 | 28 | 10-18-40 | |||
| DAVIS | ADA A. | 16 | 06 | 12-13-39 | |||
| DAVIS | BEULAH | 16 | 06 | 1986 | |||
| DAVIS | BONNIE | MAY | 22A | 102 | 8/17/2005 | 7/20/1948 | |
| DAVIS | CATHERINE K. | 20 | 05 | 8-16-90 | |||
| DAVIS | CHARLES P. | 07 | 12 | 6-29-18 | |||
| DAVIS | FAY | 20 | 31 | 9-19-69 | |||
| DAVIS | HEATHER CHRISTIN | 19 | 017 | 6-11-87 | |||
| DAVIS | HOWARD | G. | 22A | 015 | 8-22-91 | ||
| DAVIS | IDA | 17 | 18 | 12-7-21 | |||
| DAVIS | JAY LYNN | 20 | 05 | 8-16-90 | |||
| DAVIS | JOHN W. | 16 | 06 | 11-22-26 | |||
| DAVIS | JOSHUA | JOSEPH | 22A | 078 | 7-19-1995 | ||
| DAVIS | LEO | FREDERICK | 22 | 26 | 10-11-84 | ||
| DAVIS | LEWIS P. | 17 | 18 | 4-18-33 | |||
| DAVIS | MABEL M. | 20 | 35 | 1986 | |||
| DAVIS | MARY | 07 | 12 | 5-12-24 | |||
| DAVIS | MARY BELLE | 20 | 31 | 1-26-54 | |||
| DAVIS | MAUDE R. | 04 | 24 | 1968 | |||
| DAVIS | ROBERT ROSS | 20 | 05 | 1952 | |||
| DAVIS | WILLIAM J. | 04 | 24 | 10-22-36 | |||
| DAWSON | DAVID | WILLIAM | 22 | 49 | 8-17-86 | ||
| DAWSON | MARCIA M. | 13 | 30 | 1971 | |||
| DAY | FLOYD | H. | 22 | 41 | 9-29-82 | ||
| DAY | GEORGIA | E. | 22 | 41 | 8-20-75 | ||
| DAYTON | BEATRICE | L. | 18 | 38 | 12-29-86 | ||
| DAYTON | BETTY | ANN | 22 | 63 | 1-21-78 | ||
| DAYTON | CARL | FRANKLIN | 18 | 38 | 3-24-69 | ||
| DAYTON | ERNEST | F. | 15 | 24 | 6-23-38 | ||
| DAYTON | JAMES | ALBERT | 18 | 38 | 2-24-47 | ||
| DE LONG | DONNA | RUTH | 21 | 71 | 3-28-81 | ||
| DE LONG | ETHEL | MARIE | 21 | 68 | 5-29-86 | ||
| DE LONG | FREEMAN | J. | 21 | 39 | 7-25-69 | ||
| DE LONG | GRANT HENRY | 21 | 68 | 12-29-69 | |||
| DE PUY | EUNICE L. | 06 | 05 | 1-22-15 | |||
| DE PUY | GEORGE G. | 06 | 05 | 12-12-21 | |||
| DEAN | EARL | 13 | 02 | 6-5-63 | |||
| DEAN | FRED | 13 | 06 | 6-12-21 | |||
| DEAN | GEORGE L. | 07 | 27 | 5-9-26 | |||
| DEAN | KATHERYN M. | 13 | 02 | 9-4-23 | |||
| DEARMAN | JANE | 09 | 07 | ||||
| DEARMAN | SARAH | 09 | 07 | ||||
| DECKER | CLEO | R. | 23 | 001 | 5-5-1965 | ||
| DECKER | KENNETH | 17 | 32 | 12/04/1990 | |||
| DECKER | RUTH | ESTHER | 17 | 32 | 04/02/2004 | 2/4/1922 | |
| DEDRICK | CARL C. | 12 | 26 | 11-26-64 | |||
| DEDRICK | EDWIN C. | 12 | 07 | 11-2-15 | |||
| DEDRICK | HARVEY E. | 12 | 07 | 7-24-33 | |||
| DEDRICK | IRENE | JANE | 13 | 021 | 08/03/2005 | 7/21/1910 | |
| DEDRICK | JOHN JUDE | 21 | 73 | 1967 | |||
| DEDRICK | LOUISE M. | 12 | 07 | 1-4-14 | |||
| DEDRICK | MAGGIE | 12 | 07 | 5-7-65 | |||
| DEDRICK | NANCY E. | 12 | 07 | 12-05-08 | |||
| DEDRICK | RALPH BARNUM | 12 | 07 | 2-23-44 | |||
| DEDRICK | RAY L. | 13 | 21 | 9-27-63 | |||
| DEIBLER | DAVID | ALAN | 22A | 104 | 6-22-1989 | ||
| DEIBLER | GORDON | W. | 21 | 70 | 9-23-73 | ||
| DELANO | MAUD | 07 | 10 | 1956 | |||
| DELLOW | AGNES M. | 18 | 55 | 9-11-1997 | |||
| DELLOW | ALBERT | G. | 18 | 55 | 4-7-92 | ||
| DELLOW | ALICE A. | 21 | 59 | 10-19-86 | |||
| DELLOW | BERTIE | 18 | 55 | 1-30-65 | |||
| DELLOW | GERTRUDE | 18 | 35 | 1-4-43 | |||
| DELLOW | HERBERT | D. | 22 | 83 | 1982 | ||
| DELLOW | HERBERT | DE VERE | 18 | 35 | 3-29-45 | ||
| DELLOW | LOTTIE | 18 | 55 | 06-23-2001 | |||
| DELLOW | RALPH | W. | 21 | 59 | 1-22-85 | ||
| DELLOW | WALTER | L. | 18 | 55 | 1-7-69 | ||
| DELLOWS | AUGUSTA | 13 | 28 | 4-9-27 | |||
| DELLOWS | CLAUDE A. | 18 | 35 | 10-6-39 | |||
| DELLOWS | GEORGIA | T. | 18 | 35 | 1982 | ||
| DEMING | WILLIAM | HENRY | 24 | 007 | 10/12/2004 | 5/10/1920 | |
| DEMPSEY | CORA | D. | 16 | 12 | 1959 | ||
| DENMARK | ANTHONY | JOHN | 19 | 059 | 09-21-2001 | ||
| DENMARK | EARL RICHARD | 16 | 06 | 1-10-78 | |||
| DENMARK | EUGENE | 15 | 16 | 1968 | |||
| DENMARK | FLOYD LEON | 19 | 024 | 2-13-77 | |||
| DENMARK | GEORGE | 16 | 06 | 1945 | |||
| DENMARK | LORETTA | 16 | 06 | 7-11-26 | |||
| DENMARK | MARGARTET | 15 | 16 | 1948 | |||
| DENMARK | RUTH C. | 15 | 16 | 1944 | |||
| DENNETT | MADELINE | ||||||
| DENNIS | ALBERTA M. | 18 | 09 | 4-23-52 | |||
| DENNIS | CHARLES | 07 | 21 | 7-14-19 | |||
| DENNIS | DELOS C. | 16 | 12 | ||||
| DENNIS | EDWIN | 17 | 11 | 11-5-29 | |||
| DENNIS | GLADYS | IRENE | 22 | 65 | 12-06-1994 | ||
| DENNIS | HATTIE | 17 | 11 | 6-23-28 | |||
| DENNIS | HELEN | V. | 04 | 49 | 12-10-2000 | ||
| DENNIS | JAY | MELVIN | 22 | 65 | 2-13-80 | ||
| DENNIS | LEO M. | 16 | 12 | 1-23-24 | |||
| DENNIS | PHILIP L. | 17 | 31 | 10-21-89 | |||
| DENNIS | RAYMOND | V. | 22 | 75 | 05-03-2001 | ||
| DENNIS | RICHARD | 17 | 31 | 2-25-66 | |||
| DENNIS | RICHARD ALONZO | 17 | 31 | 2-12-32 | |||
| DENNIS | RUTH | 07 | 21 | 8-8-11 | |||
| DENNIS | WILLIAM MELVIN | 18 | 09 | 5-29-41 | |||
| DENSMORE | HAZEL M. | 10 | 11 | 1962 | |||
| DENSMORE | IDA | 10 | 11 | 1943 | |||
| DENSMORE | RAY E. | 10 | 11 | 1957 | |||
| DENSMORE | STEPHEN | 10 | 11 | 1962 | |||
| DENT | HARRY C. | 17 | 12 | 1-21-49 | |||
| DENT | JESSIE L. | 17 | 12 | 9-7-66 | |||
| DERR | GLADYS | LUCILLE | 22A | 021 | 1-4-92 | ||
| DERR | WILBUR | LESLIE | 22A | 021 | 8-26-90 | ||
| DEUEL | MARY | JAMESON LOT | JL | 1882 | |||
| DEUEL | NELLIE | JAMESON LOT | JL | 1872 | |||
| DEUEL | TAMAR M. | JAMESON LOT | JL | 5-13-25 | |||
| DEUEL | THADDEUS | S. | JAMESON LOT | JL | 07-06-05 | ||
| DEWEESE | SHELBY J. JR | 19 | 015 | 1951 | |||
| DEWEESE | SHELBY L. SR. | 19 | 015 | 1958 | |||
| DEXTER | JOHN | 03 | 20 | 8-31-45 | |||
| DEYO | ALLEN | 09 | 25-26 | 6-26-33 | |||
| DEYO | ELLEN JANE | 13 | 29 | 2-19-29 | |||
| DI IOIA | LEONARD | PETER | 23 | 001 | 01-30-1995 | ||
| DICKINS | MELVA L. | 17 | 19 | 1984 | |||
| DICKINSON | KATHERINE | M. | 14 | 05 | 05-02-2001 | ||
| DICKSON | ADELAIDE | 10 | 12 | 1851 | |||
| DICKSON | ALICE J. | 04 | 19 | 9-19-1905 | |||
| DICKSON | ANNA | 10 | 12 | 1894 | |||
| DICKSON | ANNA L. | 10 | 12 | 1877 | |||
| DICKSON | CHARLES H. | 04 | 19 | 12-31-1909 | |||
| DICKSON | CHAUNCEY | 10 | 12 | 1832 | |||
| DICKSON | GEORGE | 10 | 12 | 1887 | |||
| DICKSON | GEORGE E. | 10 | 12 | 1911 | |||
| DICKSON | ISABELLE G. | 10 | 12 | ||||
| DICKSON | LOUIS H. | 10 | 12 | 1885 | |||
| DICKSON | MABEL J. | 10 | 12 | 1882 | |||
| DICKSON | MARTIN I. | 10 | 12 | 1882 | |||
| DICKSON | MATILDA J. TRIPP | 04 | 19 | 8-1-28 | |||
| DICKSON | SUSAN E. | 10 | 12 | 1887 | |||
| DICKSON | SUSAN M. | 10 | 12 | 1845 | |||
| DICKSON | WILLIAM H. | 04 | 19 | 7-27-11 | |||
| DIEDRICKSON | ROY | C. | 22 | 81 | 1973 | ||
| DIGIACOMA | CANDICE | 18 | 53 | 1943 | |||
| DIGIACOMA | LEIGH T. | 18 | 53 | 1944 | |||
| DIGIACOMO | JOSEPH | F. | 19 | 029 | 1963 | ||
| DILDINE | JAMES (BILL) | 05 | 13 | 1975 | |||
| DIMICK | SYLVIA M. | 19 | 066 | 2-21-1995 | |||
| DIPPOLD | EDWIN, SR | THOMAS | 22 | 34 | 5-18-77 | ||
| DIPPOLD | MARION | ELIZABETH | 22 | 34 | 05-03-1995 | ||
| DISON | FLORENCE | 18 | 19 | 1967 | |||
| DOAK | WILLIAM KNAPP | 21 | 20 | 12-12-76 | |||
| DOAK | WINIFRED I. | 21 | 20 | 7-4-82 | |||
| DOANE | EMMETT M. | 12 | 12 | 1982 | |||
| DOANE | MABEL L. | 12 | 12 | 1982 | |||
| DODGE | NETTIE | 01 | 03 | 8-6-1875 | |||
| DOLKOS | ANNA | 19 | 016 | 1953 | |||
| DOLKOS | PETER J. | 19 | 016 | 1956 | |||
| DOLKOS | WILLIAM | 19 | 016 | 1961 | |||
| DOLL | ELAINE | LOUISE | 22 | 51 | 03-12-1995 | ||
| DOLL | PETER | ALAN | 22 | 51 | 6-29-74 | ||
| DOLSON | ADA JANE | 04 | 12 | 01-02-06 | |||
| DOLSON | GEORGE | 04 | 12 | 08-31-1905 | |||
| DOLSON | SUSIE | 04 | 12 | 1904 | |||
| DONNA | ARTHUR G. | 20 | 11 | 7-26-56 | |||
| DORMAN | SHARON | LYNN | 19 | 125 | 05/27/2004 | 2/1/1950 | |
| DOUGLASS | CAROLINE BRYANT | 04 | 79 | 5-6-13 | |||
| DOUGLASS | CARRIE A. CONLEY | 04 | 79 | 5-14-54 | |||
| DOUGLASS | E. CARRA | 04 | 11 | 7-22-52 | |||
| DOUGLASS | ELLEN | A. | 04 | 12 | 3-30-16 | ||
| DOUGLASS | FRANKLIN | 04 | 11 | 3-26-25 | |||
| DOUGLASS | JAMES S. | 04 | 79 | 4-22-1898 | |||
| DOUGLASS | JULIUS | 04 | 12 | 1904 | |||
| DOUGLASS | MINNIE L. | 04 | 11 | 1904 | |||
| DOUGLASS | SARAH Jane | 04 | 12 | 1-9-08 | |||
| DOUGLASS | WILLIAM B. | 04 | 79 | 3-15-26 | |||
| DOWE | BETSEY | OG | OG | 1841 | |||
| DOWE | FRANK | 11 | 22 | ||||
| DOWE | JENNIE | 11 | 22 | 4-22-10 | |||
| DOWE | LORENZO | H. | OG | OG | 8-25-1849 | ||
| DOWE | PAUL | OG | OG | 8-27-1849 | |||
| DOWE | REBECCA | H. | OG | OG | 4-23-1843 | ||
| DOWELL | ALICE M. | 18 | 23 | 1948 | |||
| DOWELL | JAMES H. | 18 | 23 | 1940 | |||
| DOWNEY | CHARLES | EDWIN | 23 | 071 | |||
| DOWNEY | CHARLES | GLASS | 23 | 071 | |||
| DOWNEY | DORA | RUTH | 23 | 071 | |||
| DOWNEY | KATE | 23 | 071 | ||||
| DOWNEY | NINA | 05 | 44 | 1955 | |||
| DOWNING | HOMER | L. | 21 | 55 | 1971 | ||
| DOWNING | RHODA | 21 | 55 | 1-4-64 | |||
| DRAKE | ANNA | MARIE | 22 | 53 | 10-26-90 | ||
| DRAKE | DAVID ARTHUR | 18 | 35 | 4-30-92 | |||
| DRAKE | DONALD EDWIN | 19 | 047 | 11-24-84 | |||
| DRAKE | ESTELLE M. | 18 | 35 | 5-4-91 | |||
| DRAKE | MARY E. VANTINE | 18 | 35 | 1958 | |||
| DRAKE | PAUL V. | 18 | 35 | 12-19-90 | |||
| DRAKE | WAYNE | W. | 22 | 53 | 8-30-75 | ||
| DREW | SOPHIA | 21 | 30 | 8-16-76 | |||
| DUEL | NELLIE | 08 | |||||
| DUEL | TAMMER M. | 08 | 5-16-25 | ||||
| DUEL | THADDEUS | 08 | |||||
| DUEL (Deuel) | MARY E. | 08 | 08-18-06 | ||||
| DUFF | DORIS | 21 | 32 | 01-17-2002 | 10/3/1917 | ||
| DUFF | WILLIAM B. | 21 | 32 | 2-17-67 | |||
| DUNHAM | CLARISSA | 02 | 11 | 5-21-1891 | |||
| DUNHAM | HARRIET | 04 | 14 | 1847 | |||
| DUNHAM | HATTIE | 04 | 14 | ||||
| DUNHAM | HENRY L. | 04 | 61 | 12-14-21 | |||
| DUNHAM | LEANDER | L. | 02 | 11 | 5-26-1888 | ||
| DUNHAM | LOUISE E. | 04 | 61 | 01-29-1906 | |||
| DUNHAM | LYDIA | 04 | 14 | 1844 | |||
| DUNHAM B. | WARD | 04 | 14 | 1861 | |||
| DUNTON | DORIS | 19 | 021 | 1985 | |||
| DUNTON | EMMA L. | 12 | 12 | 1974 | |||
| DUNTON | FRANK A. | 12 | 12 | ||||
| DUNTON | MATILDA | 12 | 12 | ||||
| DUNTON | RODRICK | 12 | 12 | ||||
| DUNTON | SAM W. | 12 | 12 | 7-28-33 | |||
| DURANT | GRACE G. | 21 | 33 | 07-15-1995 | |||
| DURLING | ANDREW J. | 13 | 26 | 1955 | |||
| DURLING | HATTIE | 13 | 26 | 1947 | |||
| DURYEA | ELIZA SUTFIN | 04 | 51 | 11-5-08 | |||
| DURYEA | RICHARD | 04 | 51 | 07-06-07 | |||
| DUSENBERRY | ADA L. | 12 | 37 | 12-27-25 | |||
| DUSENBERRY | CATHERINE A. | 12 | 37 | 3-13-10 | |||
| DUSENBERRY | DORA | 12 | 37 | 8-18-35 | |||
| DUSENBERRY | HARRIET | 03 | 07 | 8-25-1896 | |||
| DUSENBERRY | JOHN | H. | 03 | 07 | 3-25-39 | ||
| DUSENBERRY | JOHN | W. | 03 | 07 | 3-10-1876 | ||
| DUSENBERRY | MARANDA | M. | 03 | 07 | 2-11-1853 | ||
| DUSENBERRY | MARY | E. | 03 | 07 | |||
| DUSENBERRY | MAURETIUS L. (MA | 12 | 37 | 7-10-19 | |||
| DUSENBERRY | MELVINA | 03 | 07 | 5-30-1895 | |||
| DUSENBERRY | ORRA | 03 | 07 | 12-21-1864 | |||
| DUSENBERRY | PHEBE | 03 | 07 | 9-16-1897 | |||
| DUSENBERRY | WILLIAM | 12 | 37 | ||||
| DUSENBERRY | ZEINA | 12 | 37 | 1946 | |||
| DUSENBURY | HENRY | 05 | 19 | ||||
| DUSENBURY | MARY | 05 | 19 | ||||
| DUTCHER | ANNA J. | 05 | 42 | 1973 | |||
| DUTCHER | DAVID | 11 | 27 | ||||
| DUTCHER | DAVID M. | 05 | 42 | 1960 | |||
| DUTCHER | DWIGHT C. | 07 | 24 | 2-28-45 | |||
| DUTCHER | FRANK | 11 | 27 | ||||
| DUTCHER | FRANK JR. | 11 | 27 | ||||
| DUTCHER | LORA | 11 | 27 | ||||
| DUTCHER | LORA E. | 11 | 27 | 5-11-28 | |||
| DUTCHER | MARJORIE MAY | 07 | 24 | 8-17-14 | |||
| DUTCHER | MINNIE | 07 | 24 | 3-29-52 | |||
| DUTCHER | MORRIS C. | 05 | 42 | 1950 | |||
| DaBALL | HARRY | 18 | 14 | 1976 | |||
| DaBALL | MARGARET | 18 | 14 | 1976 | |||
| DaBALL | ROSEMARY | LORRAINE | 18 | 14 | 10/28/2004 | 6/5/1934 | |
| DeMANVILLE | ADELBERT | 13 | 11 | ||||
| DeMOND | LYLE | HENRY | 22 | 42 | 2-26-76 | ||
| DeMOND | MYRTLE | CARLISLE | 22 | 42 | 4-22-82 | ||
| DiGIACOMO | EDWARD M. | 19 | 025 | 12-2-78 | |||
| DiMATTEO | CARMELA | FRANCES | 23 | 084 | 12/06/2004 | 12/26/1916 |
Thanks to Brad Perkins for making the Willow Glen Association records available to us.
You are our
visitor since July 26, 2006.
Thanks for stopping by!
![]()
©
Copyright by Janet M. Nash and Johnna Armstrong
for the contributors of the material on these pages.
All Rights Reserved.