This page is a part of the Tompkins Co., NYGenWeb Site. Not for commercial use. All Rights Reserved.
Willow Glen Cemetery Association Records (L) |
|
|
On Route 13, west of Dryden Village This cemetery is active. Map (Off-site from MapQuest) Please address all inquiries about Willow Glen Cemetery records to brad@willowglencemetery.org. |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Surname | First Name | Middle/Maiden Name(s) | Lot | Section | Date of Death | Date of Birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LONDE | HAROLD G. | 17 | 29 | 2-8-93 | |||
| LABAR | CHARLES | 02 | 01 | 11-16-1887 | |||
| LABAR | POLLY | 02 | 01 | 9-12-1899 | |||
| LACEY | AARON | OG | OG | 7-9-1828 | |||
| LACEY | ELEANOR | 11 | 03 | 11-9-08 | |||
| LACEY | ELIZABETH | B. | 20 | 42 | 10-5-51 | ||
| LACEY | EMILY | OG | OG | 4-26-1832 | |||
| LACEY | JOHN | 11 | 03 | ||||
| LACEY | LUCINDA | 11 | 03 | ||||
| LACEY | MARY | OG | OG | 9-7-1819 | |||
| LACEY | SILAS | 11 | 03 | 4-26-15 | |||
| LACEY | ZERA | 11 | 03 | ||||
| LAMPKIN | FRED | T. | 01 | 06 | 4-07-32 | ||
| LAMPKIN | LOUISE | A. | 01 | 06 | 11-28-1930 | ||
| LAMPMAN | FRED | B. | 22 | 21 | 1973 | ||
| LAMPMAN | HELEL | 22 | 21 | 1-9-88 | |||
| LAMPMAN | MARY L. | 04 | 45 | 5-13-1919 | |||
| LANE | ALBERT H. | 14 | 07 | 1-16-29 | |||
| LANE | BERTHA M. | 13 | 28 | 6-10-19 | |||
| LANE | CLAUDE B. | 14 | 07 | 6-20-58 | |||
| LANE | ELVIA [ELVA] | 14 | 07 | 2-7-29 | |||
| LANE | JOHN H. | 13 | 28 | 7-17-42 | |||
| LANE | VERDEAN | 13 | 28 | 4-27-26 | |||
| LANNING | EDNA B. | 13 | 10 | 4-12-19 | |||
| LANNING | HAZEL MARY | 18 | 39 | 8-26-63 | |||
| LANNING | KENNETH H. | 18 | 39 | 2-27-73 | |||
| LANNING | RAY L. | 18 | 39 | 1947 | |||
| LARSON | JOHN | 15 | 01 | 1960 | |||
| LARSON | KATHERINE | 15 | 01 | 9-28-39 | |||
| LARSON | KENNETH G. | 15 | 01 | 1948 | |||
| LASHBY | ANNIE H. | 07 | 03 | 3-31-39 | |||
| LASKY | LEONARD LOUIS | 19 | 066 | 3-26-91 | |||
| LASON | FRANK A. | 16 | 05 | 8-18-49 | |||
| LASON | JULIUS C. | 16 | 05 | 10-18-26 | |||
| LATFALIZADEH | BEAU ALEXANDER | 19 | 051 | 1985 | |||
| LATHROP | CLORINDA | 12 | 34 | ||||
| LATHROP | DENNISON | 12 | 34 | ||||
| LATHROP | EFFIE PARKER | 9-6-44 | |||||
| LATHROP | FRED BURR | 13 | 05 | 1956 | |||
| LATHROP | GEORGE N. | 14 | 27 | 6-25-31 | |||
| LATHROP | GLADYS | 19 | 004 | 3-2-88 | |||
| LATHROP | HOWARD | 06 | 02 | 2-3-31 | |||
| LATHROP | JAY | A. | 06 | 02 | 2-24-12 | ||
| LATHROP | JENNIE | MAUDE | 21 | 54 | 10-29-92 | ||
| LATHROP | JENNIE BURR | 13 | 05 | 5-26-43 | |||
| LATHROP | JOSEPH A. | 13 | 05 | 4-15-20 | |||
| LATHROP | MARTHA | E. | 06 | 02 | 2-26-18 | ||
| LATHROP | MARY A. | 12 | 34 | 1857 | |||
| LATHROP | MARY ELLEN | 14 | 27 | 6-25-45 | |||
| LATHROP | ROBERT JOHN | 19 | 050 | 9-23-84 | |||
| LATHROP | ROLAND | M. | 21 | 54 | 10-31-65 | ||
| LAWLER | FRANCES B. | 12 | 33 | 5-22-74 | |||
| LAWLER | RAY GEORGE | 12 | 33 | 5-21-52 | |||
| LAWRENCE | REBA | 17 | 02 | 8-16-29 | |||
| LEACH | CLARA B. | 19 | 002 | 5-30-55 | |||
| LEACH | HERBERT | 19 | 002 | 1967 | |||
| LEE | FRED, JR | N. | 09 | 34 | 6-9-88 | ||
| LEE | HARRY | J. | 03 | 05 | 1-21-18 | ||
| LEIGH | PEARL ELLEN | 15 | 16 | 3-24-35 | |||
| LEIGH | ROBERT E. | 15 | 16 | 10-25-1994 | |||
| LENNOX | CHARLES VIRGIL | 21 | 77 | 9-5-68 | |||
| LENNOX | ROY FREDERICK | 21 | 79 | 3-11-68 | |||
| LENT | CARRIE | M. | 20 | 26 | 1973 | ||
| LENT | FLOYD E. | 20 | 26 | 1953 | |||
| LEONARD | ROBERT | LOUIS | 22 | 33 | 1978 | ||
| LEOPOLSKI | BERNICE A. | 04 | 29 | 1980 | |||
| LEOPOLSKI | JOSEPH | 04 | 29 | 11-20-1968 | |||
| LESNICK | WILLIAM | J. | 18 | 49 | 1-29-48 | ||
| LESSING | LOUISE | 22 | 27 | 1979 | |||
| LESTER | DONNA | M. | 20 | 048 | 01/06/2005 | 2/24/1938 | |
| LEVCHISHINA | VALENTINA | 22A | 014 | 9-11-1998 | |||
| LEWIS | A. LEWIS | 05 | 32 | 7-29-35 | |||
| LEWIS | ADEN | OG | OG | 9-5-1848 | |||
| LEWIS | AMOS | 11 | 15 | ||||
| LEWIS | AMOS | OG | OG | 12-13-1830 | |||
| LEWIS | ARTHUR W. | 05 | 32 | 11-8-51 | |||
| LEWIS | BEATRICE G. | 07 | 10 | 1-2-64 | |||
| LEWIS | BURDETTE DAVIS | 19 | 102 | 11-20-1998 | |||
| LEWIS | CHRISTINE | C. | 22 | 018 | 3/26/2006 | 12/19/1931 | |
| LEWIS | DOROTHY L. | 21 | 03 | 10-30-1998 | |||
| LEWIS | EARDLEY | 05 | 33 | 5-22-47 | |||
| LEWIS | ELEANOR | 11 | 15 | ||||
| LEWIS | ERNEST W. | 07 | 23 | 5-31-28 | |||
| LEWIS | FLORENCE | MAE | 21 | 03 | 6/3/2005 | 2/14/1907 | |
| LEWIS | FRANCIS | H. | OG | OG | 1832 | ||
| LEWIS | GEORGE | 21 | 03 | 1984 | |||
| LEWIS | GEORGE | OG | OG | 2-3-1839 | |||
| LEWIS | GEORGE A. | 21 | 07 | 1-22-60 | |||
| LEWIS | HARRIETT M. | 07 | 23 | 3-21-67 | |||
| LEWIS | HARRY B. | 09 | 03 | 6-12-22 | |||
| LEWIS | HARRY B. JR | 09 | 03 | 2-1-24 | |||
| LEWIS | HOWARD | 21 | 03 | 1983 | |||
| LEWIS | JEFFERY | H. | 19 | 094 | 05/22/2003 | 10/8/1964 | |
| LEWIS | JENNIE E. | 05 | 33 | 12-26-29 | |||
| LEWIS | JOSEPH | ENOCH | 22 | 18 | 1983 | ||
| LEWIS | JULIA K. | 21 | 07 | 3-9-87 | |||
| LEWIS | LIBBIE | A. | 07 | 23 | 4-15-34 | ||
| LEWIS | MARGARET | 09 | 03 | ||||
| LEWIS | NINA | 05 | 32 | 2-17-88 | |||
| LEWIS | NINA. A | 18 | 26 | 1963 | |||
| LEWIS | OLIVE | OG | OG | 4-18-1870 | |||
| LEWIS | OLIVE A. | 12 | 23 | 12-26-07 | |||
| LEWIS | PEARL A. | 07 | 10 | 1976 | |||
| LEWIS | ROBERT B. | 05 | 32 | 12-20-27 | |||
| LEWIS | ROBERT R. | 21 | 07 | 1974 | |||
| LEWIS | SARAH | 10 | 16 | ||||
| LEWIS | THOMAS | OG | OG | 9-6-1859 | |||
| LIDDINGTON | DELLA E. | 10 | 12 | 3-9-26 | |||
| LIDDINGTON | GERTRUDE ELIZABE | 20 | 27 | 2-18-72 | |||
| LIDDINGTON | HELEN SWANK | 20 | 27 | 5-18-62 | |||
| LIDDINGTON | JOHN | 20 | 27 | 8-27-64 | |||
| LIDDINGTON | MARGUERITE | S. | 20 | 27 | 04/10/2003 | 5/25/1913 | |
| LIDDINGTON | RAYMOND | DENNIS | 20 | 27 | 06/22/2000 | 3/7/1949 | |
| LIDDINGTON | RAYMOND LEROY | 20 | 27 | 5-10-75 | |||
| LIDDINGTON | ROY D. | 20 | 27 | 1-28-60 | |||
| LIDDINGTON | SANDRA | ANN | 22 | 19 | 11-9-82 | ||
| LIDELL | FRANCES STOWE | 05 | W | 6-12-58 | |||
| LIDELL | GEORGIA B. | 13 | 13 | 10-13-18 | |||
| LIDELL | INEZ | 13 | 13 | 10-28-18 | |||
| LIDELL | LESTER J. | 13 | 13 | 6-1-52 | |||
| LINCOLN | WILLIAM | K. | 22 | 09 | 11-28-91 | ||
| LINDLEY | JOHN B. | 13 | 29 | 10-6-44 | |||
| LINDLEY | LILIAN ELLEN | 13 | 29 | 3-8-31 | |||
| LINDOW | ALICE KATHERINE | 22U | 18A | 3-20-1996 | |||
| LISENBY | SADIE | 19 | 024 | 04-05-2001 | |||
| LISSAMAN | CELIA A. | 21 | 27 | 9-27-61 | |||
| LISSAMAN | JAMES | 21 | 27 | 12-3-73 | |||
| LITTLE | AMOS | FOSTER | 19 | 036 | 9-10-81 | ||
| LITTLE | EDWARD MUNSEY | 04 | 58 | 11-19-1996 | |||
| LITTLE | HAROLD MOUNSEY | 04 | 58 | 9-2-90 | |||
| LITTLE | HAZEL H. | 19 | 036 | 6-23-57 | |||
| LITTLE | HELEN | ANNA | 04 | 58 | 12/19/2003 | 5/26/1906 | |
| LITTLE | JANE ELIZA [JENN | 04 | 48 | 3-27-64 | |||
| LITTLE | JONNY | A. | 22A | 040 | 5-29-90 | ||
| LITTLE | JOSEPH H. | 04 | 48 | 12-13-65 | |||
| LITTLE | JOSEPH WILLIAM | 04 | 48 | 2-26-57 | |||
| LITTLE | MABEL B. | 04 | 48 | 11-1-34 | |||
| LITTLE | MARY | 04 | 48 | 11-30-29 | |||
| LITTLE | MOUNSEY | 04 | 48 | 7-12-40 | |||
| LITTLE | PAUL ALBERT | 04 | 48 | 11-20-1992 | |||
| LITTLE | ROSE | 04 | 48 | 1934 | |||
| LOCKE | ALBERT J. | 17 | 27 | 11-7-53 | |||
| LOCKE | ALICE A. | 17 | 27 | 10-30-17 | |||
| LOCKE | GLADYS ELIZA | 17 | 27 | 12-28-1997 | |||
| LOCKWOOD | CHILD | 11 | 27 | ||||
| LOCKWOOD | FLORA | 12 | 61 | 1942 | |||
| LOCKWOOD | HAGHALIAH | 12 | 61 | ||||
| LOCKWOOD | HERBERT | 12 | 61 | ||||
| LOCKWOOD | MYRTELLA F. | 12 | 61 | 02-03-07 | |||
| LOCKWOOD | NATHAN | 12 | 61 | 12-23-23 | |||
| LOMAN | ALICE | DELPHENE | 22A | 056 | 06/14/2000 | 5/29/1912 | |
| LONG | EDWARD GUY | 09 | 25-26 | 10-3-35 | |||
| LONG | FRANCES M. | 13 | 03 | 3-30-90 | |||
| LONG | MAY ELIZABETH HO | 20 | 42 | 2-19-75 | |||
| LONG | MORRELL ROMAINE | 13 | 03 | 1-14-87 | |||
| LOOMIS | BENJAMIN H. | 12 | 45 | 5-26-29 | |||
| LOOMIS | CARL | 12 | 45 | 1976 | |||
| LOOMIS | EFFIE | 12 | 45 | 12-17-23 | |||
| LOOMIS | EMMA L. | 12 | 06 | 9-29-30 | |||
| LOOMIS | HARVEY COLE | 12 | 06 | 6-2-37 | |||
| LOOMIS | HATTIE | 13 | 30 | ||||
| LOOMIS | HELEN LOUISE | 13 | 30 | 5-19-30 | |||
| LOOMIS | HERMAN B. | 13 | 30 | 8-4-26 | |||
| LOOMIS | INA A. | 12 | 45 | 1976 | |||
| LOOMIS | P | 1-30-06 | |||||
| LORD | CHARLES W. | 07 | 27 | 1-1910 | |||
| LORD | IRENE PUGSLEY | 07 | 27 | 5-2-45 | |||
| LORMOR | ANDREW | 08 | 03 | 3-28-25 | |||
| LORMOR | BESSIE | 19 | 113 | SE 1/4 | |||
| LORMOR | CARRIE | A. | ROWLAND LOT | RL | 10-27-18 | ||
| LORMOR | CARRIE E. | 08 | 04 | 5-10-16 | |||
| LORMOR | CHARLES | 14 | 03 | 3-2-76 | |||
| LORMOR | CHARLES E. | 08 | 03 | 2-9-16 | |||
| LORMOR | DELLA | ROWLAND LOT | RL | 1882 | |||
| LORMOR | DeFOREST | 20 | 32 | 1969 | |||
| LORMOR | EARL | E. | ROWLAND LOT | RL | 1944 | ||
| LORMOR | EARL | H. | ROWLAND LOT | RL | 5-27-36 | ||
| LORMOR | EARL, JR. | H. | ROWLAND LOT | RL | 1976 | ||
| LORMOR | EBEN | 14 | 03 | 11-3-28 | |||
| LORMOR | ELLEN M. | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | EMMA | E. | ROWLAND LOT | RL | 1975 | ||
| LORMOR | FLORENCE | 20 | 32 | 1969 | |||
| LORMOR | FRANKIE | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | HARRIETT FORD | 08 | 03 | 6-18-25 | |||
| LORMOR | HENRY | A. | ROWLAND LOT | RL | 9-6-14 | ||
| LORMOR | HUGH | 04 | 42 | 1898 | |||
| LORMOR | JAMES | 08 | 04 | 8-21-1897 | |||
| LORMOR | JAMES E. | 08 | 04 | 7-9-35 | |||
| LORMOR | JOHN | 04 | 42 | 7-27-1921 | |||
| LORMOR | LEE | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | LORINDA | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | MABEL M. | 08 | 04 | 11-25-59 | |||
| LORMOR | MAGGIE | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | MARGARET | 08 | 04 | 1-12-1847 | |||
| LORMOR | MARGARET C. | 14 | 03 | 4-12-36 | |||
| LORMOR | MARY | GORHAM | ROWLAND LOT | RL | 9-20-50 | ||
| LORMOR | MINERVA | 08 | 04 | ||||
| LORMOR | NANCY | 04 | 42 | 10-9-18 | |||
| LORMOR | NANCY (AMANDA) | 04 | 42 | 12-20-1918 | |||
| LORMOR | RHODA J. | 08 | 03 | 11-20-13 | |||
| LORMOR | SARAH M. | 08 | 04 | 04-09-06 | |||
| LORMOR | THOMAS | 08 | 03 | ||||
| LORMOR | THOMAS M. | 19 | 113 | SE 1/4 | |||
| LORMOR | WILLIAM | 08 | 04 | 02-21-07 | |||
| LORMORE | A.T. | 17 | 21 | 1-7-65 | |||
| LORMORE | ELLEN MATILDA | 08 | 04 | 10-31-30 | |||
| LORMORE | EUGENE J. | 18 | 03 | 3-25-66 | |||
| LORMORE | IDA MAY | 17 | 21 | 10-16-57 | |||
| LORMORE | JAMES E. | 08 | 04 | ||||
| LORMORE | LORRETTA | 17 | 21 | 12-14-30 | |||
| LORMORE | MABEL M. | 08 | 04 | 1959 | |||
| LORMORE | MAUD | 18 | 03 | ||||
| LORMORE | ROBERT H. | 17 | 21 | 1-5-19 | |||
| LOSEE | GERTRUDE L. | 21 | 17 | 1978 | |||
| LOSON | WILLIAM H. | 21 | 17 | 1962 | |||
| LOTT | ARTHUR E. | 18 | 06 | 12-3-52 | |||
| LOTT | ELIZABETH S. | 18 | 06 | 12-13-1995 | |||
| LOTT | JESSIE RUTH | 21 | 29 | 1984 | |||
| LOTT | KENNETH ISAAC | 21 | 29 | 1970 | |||
| LOWE | WILLIAM H. | 18 | 34 | 1961 | |||
| LOWER | ROBERT, S | HARVEY | 22A | 100 | 6-4-1996 | ||
| LUCAS | EDWIN J. | 18 | 18 | 1956 | |||
| LUCAS | ELLEN M. | 18 | 18 | 1969 | |||
| LUCAS | ELSIE A. | 18 | 18 | 1955 | |||
| LUCAS | LUTHER EDWIN | 18 | 18 | 4-8-41 | |||
| LUCIDI | BESSIE L. (RACE) | 19 | 014 | 11-9-1995 | |||
| LUCIDI | LOUIS F. | 19 | 014 | 6-19-1994 | |||
| LUCIDI | VINCENZO | 19 | 014 | 1969 | |||
| LUDWIG | BLANCHE M. | 16 | 13 | 5-15-60 | |||
| LUDWIG | JOHN P. | 14 | 05 | 6-27-68 | |||
| LUDWIG | NINA ISABELLE | 14 | 05 | 3-16-80 | |||
| LUDWIG | WILLIAM H. | 16 | 13 | 4-15-30 | |||
| LUHRS | HAZEL | M. | 22A | 082 | 9-29-1995 | ||
| LUHRS | KENNETH | A. | 22A | 086 | 01-08-2001 | ||
| LUKOSAVICH | ILEEN D. | 19 | 006 | 1971 | |||
| LUMBARD | ARCH | 07 | 04 | 2-23-39 | |||
| LUMBARD | CARRIE | 07 | 11 | 12-18-53 | |||
| LUMBARD | CHARLES W. | 07 | 01 | 5-4-15 | |||
| LUMBARD | EDITH S. | 07 | 04 | 4-10-21 | |||
| LUMBARD | ELIZABETH JOHNSO | 04 | 76 | 5-2-1883 | |||
| LUMBARD | FLORA H. | 04 | 76 | 1958 | |||
| LUMBARD | HAZEL WAITE | 07 | 04 | 6-10-73 | |||
| LUMBARD | J.G. | 04 | 76 | 1-10-1949 | |||
| LUMBARD | JAMES H. | 04 | 76 | 1-7-21 | |||
| LUMBARD | JENETT COMBS | 04 | 76 | 3-1-39 | |||
| LUMBARD | LAVERNE J. | 07 | 04 | 7-31-67 | |||
| LUMBARD | MARY | 22 | 61 | 10-18-1995 | |||
| LUMBARD | MILES | W. | 22 | 61 | 1977 | ||
| LUMBARD | OLIVE | 17 | 29 | 1986 | |||
| LUMBARD | REGINALD R. | 07 | 01 | 1962 | |||
| LUMBARD | ROAINE R. | 07 | 01 | 7-24-54 | |||
| LUMBARD | VEDA E. | 07 | 01 | 1982 | |||
| LUMBARD | WILL | 07 | 01 | 6-27-29 | |||
| LUPTON | ARTHUR | 08 | 01 | 4-17-22 | |||
| LUPTON | CAROLINE | 07 | 41 | 10-4-11 | |||
| LUPTON | CARRIE | 08 | 01 | 6-13-36 | |||
| LUPTON | EARL F. | 08 | 01 | 6-17-69 | |||
| LUPTON | EDWARD B. | 07 | 41 | 8-21-26 | |||
| LUPTON | ELIZABETH | 08 | 01 | ||||
| LUPTON | EULA MARIE | 08 | 01 | 7-2-76 | |||
| LUPTON | GOUVERNOUR (GOUV | 07 | 41 | 12-19-09 | |||
| LUPTON | GRACE G. | 07 | 41 | 4-7-11 | |||
| LUPTON | HARRIETT A. | 07 | 41 | 1897 | |||
| LUPTON | HARRIETT E. | 07 | 41 | 1870 | |||
| LUPTON | HARRIETT M. | 08 | 01 | 11-16-36 | |||
| LUPTON | HATTIE E. | 07 | 41 | 10-5-11 | |||
| LUPTON | HELENA | 08 | 01 | ||||
| LUPTON | HENRY B. | 07 | 41 | 5-26-29 | |||
| LUPTON | LEAH | 07 | 41 | 10-4-11 | |||
| LUPTON | LETTIE | 07 | 41 | 10-4-11 | |||
| LUPTON | NATHAN | 07 | 41 | 10-4-11 | |||
| LUPTON | SEWARD G. | 07 | 41 | 8-27-41 | |||
| LUPTON | ZEPHANIAH | 08 | 01 | ||||
| LUTHER | EVELYN [EVA] | G. | 02 | 07 | 12-3-23 | ||
| LUTHER | MARY | L. | 03 | 22 | 2-23-1891 | ||
| LUTHER | ORSON | 03 | 22 | 4-16-09 | |||
| LYDLE | WILLIAM SEBASTIA | 22 | 13 | 1986 | |||
| LYNCH | HELENA R. | 21 | 66 | 5-24-90 | |||
| LYNCH | ROBERT RAYMOND | 21 | 66 | 11-29-66 | |||
| LYON | ERMA | P. | 22 | 15 | 07/20/2003 | ||
| LaBARR | RICHARD | 03 | 22 | 12-04-1908 | |||
| LaBARR (SHERWOOD | SOPHIA | 03 | 22 | 8-5-1933 | |||
| LaMONT | A.B | 05 | 20 | 10-15-1882 | |||
| LaMONT | A.B JR. | 05 | 20 | 1901 | |||
| LaMONT | ALICE H. | 05 | 20 | 1942 | |||
| LaMONT | CHARLES T. | 05 | 20 | 10-16-18 | |||
| LaMONT | ERNEST M. | 05 | 20 | 9-14-1885 | |||
| LaMONT | MARY A.FULKERSON | 05 | 20 | 11-1-1893 | |||
| LaPOINT | INFANT | 06 | 05 |
Thanks to Brad Perkins for making the Willow Glen Association records available to us.
You are our
visitor since July 26, 2006.
Thanks for stopping by!
![]()
©
Copyright by the Tompkins County NYGenWeb Coordinators
for the contributors of the material on these pages.
All Rights Reserved.